| GL -GS-5K-5120-L4 | |
| Qauv | GL -GS-5K-5120-L4 |
| Qhov System Parameters | |
| Rated tso zis zog | 5000W / VA |
| Number of Battery Modules | 1 ~ 4 (yeem) |
| System Nominal Zog | 5.12 ~ 20.48 kWh |
| Ingress Protection Rating | IP20 |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -10℃~ 50 degree |
| Max. Ua haujlwm Altitude | 4000m (>3000m) |
| Qhov hnyav | 210kg ua |
| Qhov Loj (L x W x H) | 695x458x1020mm |
| Roj teeb Parameters | |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Zog muaj peev xwm | 5.12 kWh* 4 |
| Voltage Ntau | 44.8V~58.4V |
| Max. Charge / Discharge Current | 100A/100A |
| General Parameters | |
| Hom roj teeb | LiFePO4 roj teeb |
| Txoj kev sib txuas lus | RS485/CAN |
| Saib xyuas Parameters | Qhov system voltage, tam sim no, cell voltage, cell temperature, thiab PCBA ntsuas kub |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | Them nqi: 0℃~ 55℃/ Tawm: -20℃~ 60 degree |
| Kev khiav dej num | 5%~95% |
| Lub neej voj voog | Ntau dua lossis sib npaug rau 2000 @ 25 ± 2 degree, 0.5C / 0.5C, 80% EOL |
| Qhov Loj (L x W x H) | 695 X 458 X 200 mm |
| Warranty | 3 Xyoo |
| Daim ntawv pov thawj | Roj teeb pob: UN38.3 Cell: IEC / EN 62619, UN38.3, UL1973 |
| Inverter Parameters | |
| PV Input | |
| PV Input Voltage Ntau | 120VDC ~ 450VDC |
| Max. PV Array Qhib Circuit Court Voltage | 500 Vdc |
| Max. PV Array zog | 3000W / 5000W |
| Max. PV Input Tam sim no | 18A |
| Rated PV Ua Haujlwm Voltage Range | 280 ~ 360VDC |
| Max. PV Charging tam sim no | 100A |
| Max. AC Charging Tam sim no | 100A |
| Max. Kev them nyiaj tam sim no | 100A |
| Kev siv fais fab | < 20W |
| AC Input | |
| Rated Input Voltage | 2 30 Vaaj |
| Xaiv qhov Voltage Range | 170 ~ 280Vac (UPS); 120 ~ 280Vac (Cov Khoom Siv Hauv Tsev) |
| Hauv qab -voltage Voltage | 170Vac ± 7V (UPS); 120Vac ± 7V (Cov khoom siv hauv tsev) |
| Hauv qab -voltage Recovery Voltage | 180Vac ± 7V (UPS); 130Vac ± 7V (Cov khoom siv hauv tsev) |
| Tshaj -voltage Voltage | 280VAC ± 7V |
| Tshaj -voltage Recovery Voltage | 270VAC ± 7V |
| Max. Input voltage | 300 Vac |
| Rated Input zaus | 50Hz / 60Hz (Nws pib-sensing) |
| Hauv qab -Frequency zaus | 40 ± 1 Hz |
| Hauv qab -Frequency Recovery Frequency | 42 ± 1 Hz |
| Tshaj -Frequency zaus | 65 ± 1 Hz |
| Tshaj -Frequency Recovery Frequency | 63 ± 1 Hz |
| Efficiency (kab hom) | >95% (Ntshiab resistive load thiab roj teeb tag nrho them raws li txoj cai) |
| Roj teeb tso zis | |
| Roj teeb Voltage | 48vd wb |
| Txias Pib Voltage | 46vd wb |
| Tsawg Voltage Tswb Voltage (yeem) | 36-50 Vdc |
| Tsawg Voltage Tswb Rov Qab Voltage (yeem) | 44vdc ua |
| Tsawg Voltage Txiav-tawm qhov hluav taws xob (yeem) | 36-50 Vdc |
| High Voltage Tswb Voltage (yeem) | 60 vdc |
| Floating Charge Voltage | 54vd wb |
| Overcharge tiv thaiv Voltage | 63vd wb |
| Load Output | |
| AC Voltage Regulation (Battery Hom) | 230VAC ± 5% |
| Tso zis zaus | 50 Hz |
| Surge zog | 6000VA / 10000VA |
| Kev ua tau zoo tshaj plaws | 93% |
| Kev tiv thaiv overload | 5s @ Ntau dua lossis sib npaug rau 150% load; 10s @ 105% ~ 150% load |
| Hloov Sijhawm | 10 ms (UPS); 20 ms (Cov Khoom Siv Hauv Tsev) |
| General Parameters | |
| Kev sib txuas lus Interface | RS232/USB/RS485 |
| Txoj kev txias | Forced cua txias |
| Ua haujlwm siab tshaj plaws | 4000m (>3000m) |
| Suab nrov | <50dB |
| Kev Tiv Thaiv Ingress (IP) ntsuas | IP20 |
| Cov av noo | 5% ~ 95% txheeb ze humidity (Tsis yog -condensing) |
| Cia Kub | -20℃~ 60 degree |
| Ua haujlwm kub | -10℃~ 50 degree |
| Warranty | 1 Xyoo |
| Daim ntawv pov thawj | CE |
Cim npe nrov: off- kab sib chaws stacking tag nrho-nyob rau hauv-ib, Tuam Tshoj tawm-grid stacking tag nrho-hauv-ib manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


