| LEB-5120-L4 | |
| Qauv | LEB-5120-L4 |
| Qhov System Parameters | |
| Rated tso zis zog | 5000W / VA |
| Number of Battery Modules | 1 ~ 4 (yeem) |
| System Nominal Zog | 5.12 ~ 20.48 kWh |
| Kev Tiv Thaiv Ingress (IP) ntsuas | IP20 |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -10℃~ 50 degree |
| Max. Ua haujlwm Altitude | 4000m (>3000m) |
| Qhov hnyav | 210kg ua |
| Qhov Loj (L x W x H) | 695x458x1020mm |
| Roj teeb Parameters | |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Zog muaj peev xwm | 5.12 kWh* 4 |
| Voltage Ntau | 44.8V~58.4V |
| Max. Charge / Discharge Current | 100A/100A |
| General Parameters | |
| Hom roj teeb | LiFePO4 roj teeb |
| Txoj kev sib txuas lus | RS485 / UA |
| Saib xyuas Parameters | Qhov system voltage, tam sim no, cell voltage, cell temperature, PCBA kub ntsuas |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | Them nqi: 0 ~ 55℃/ Tawm: -20 ~ 60 degree |
| Kev khiav dej num | 5%~95% |
| Lub neej voj voog | Ntau dua lossis sib npaug rau 2000 @ 25 ± 2 degree, 0.5C / 0.5C, 80% EOL |
| Qhov Loj (L x W x H) | 695 X 458 X 200 mm |
| Warranty | 3 Xyoo |
| Daim ntawv pov thawj | Roj teeb pob: UN38.3 Cell: IEC / EN 62619, UN38.3, UL1973 |
Cim npe nrov: scalable nyob ess tsawg-voltage, Tuam Tshoj scalable nyob ess tsawg-voltage manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


