| LEB-14336-L1 | |
| Cov yam ntxwv hluav taws xob | |
| Nominal voltage | 51.2V |
| Nominal Peev Xwm | 280 Aw |
| Zog | 14336 wb |
| Roj teeb | LiFePO4 |
| Lub neej voj voog | 8,000 cycles @ 77 ℉ (25 degree), 0.5C / 0.5C |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 44.8~57.6V |
| Kev sib txuas lus Interface | Tau / RS485 / RS232 |
| Scalability | Tsawg dua lossis sib npaug li 20 units |
| Extended Functions | Pob-theem aerosol hluav taws tua hluav taws ntaus / Bluetooth / Cua sov muaj nuj nqi (yeem) / Log (yeem) |
| Charge / Tso tawm Efficiency | |
| Recommended Charge/Discharge Current | 140A |
| Standard Charge / Discharge Tam sim no | 200A |
| Maximum tso zis tam sim no | 250A 10S |
| Hloov ua tau zoo | 99%, 25℃/ 0.5C |
| Ib puag ncig | |
| Installation Ib puag ncig | Sab hauv / Sab nraum zoov hauv qab eaves |
| Kev them nyiaj kub | Nrog cua sov ua haujlwm: -20 ~ 55 degree; Tsis muaj cua sov ua haujlwm: 0 ~ 55 degree |
| Tshem Tawm Kub | -20 ~ 60 degree |
| Cia Kub | 20℃~ 45℃hauv peb lub hlis; 25 ± 3℃rau ntau tshaj peb lub hlis |
| Cia Humidity | 65+20%RH |
| Qhov siab | Tsawg dua lossis sib npaug li 3,000m |
| Txoj kev txias | Ntuj cua txias |
| Kev tiv thaiv Ingress | IP65 |
| Qauv | |
| Qhov Loj (L x W x H) | 800 * 500 * 227mm (tsis suav cov log) |
| Qhov hnyav | 133.58kg (tsis suav cov log) |
| Txoj Kev Txhim Kho | Phab ntsa-mounted lossis hauv av installation |
| Daim ntawv pov thawj | |
| UN38.3, MSDS, Hiav Txwv Freight Report, CB, CEI 0-21 | |
Cim npe nrov: 14.37kwh tsev ess tsawg-voltage, Tuam Tshoj 14.37kwh nyob ess low-voltage manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


