| Qauv | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| PV Parameters | |||||
| PV input zog [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Pib Voltage [V] | 200 | ||||
| Max. Kev tawm tswv yim Voltage [V] | 1000 | ||||
| MPPT Kev Ua Haujlwm Voltage Range [V] | 200-950 | ||||
| MPPT Puv -load Voltage Range [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Rated input voltage [V] | 500 | ||||
| Tus naj npawb ntawm MPPTs / Strings ib MPPT | 4/2 | ||||
| Max. MPPT Input Tam sim no [A] | 160 (40*4) | ||||
| Roj teeb Parameters | |||||
| Hom roj teeb | Lithium roj teeb | ||||
| No. ntawm Roj Teeb Input Channels | 2 | ||||
| Roj teeb Voltage Range [V] | 200-800 | ||||
| Puv -load Roj teeb Voltage Range [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Max. Kev them nyiaj yug / tso tawm tam sim no [A] | 150(75/75) | ||||
| Txoj kev sib txuas lus | YOG | ||||
| Charging Strategy | Raws li BMS Instruction | ||||
| Ntawm Grid Parameters | |||||
| Rated tso zis zog [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Tso zis zog [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Input Tam sim no [A] | 100 | ||||
| Max. Cov zis tam sim no [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Rated Daim phiaj Voltage [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Rated Output zaus [Hz] | 50 | ||||
| Hwj chim Factor | 1 (0.8 Leading ~ 0.8 Lagging) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| EPS Load Parameters | |||||
| Rated tso zis zog [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Tso zis zog [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Input Tam sim no [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Rated Daim phiaj Voltage [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Rated Output zaus [Hz] | 50 | ||||
| Hloov Sijhawm | <20ms | ||||
| Kev ua tau zoo | |||||
| Max. Kev ua tau zoo | 98.2% | ||||
| General Parameters | |||||
| Kev tiv thaiv nta | DC/AC Lightning Protection, PV Reverse Polarity Protection, Battery Reverse Polarity Protection, Insulation Resistance Detection, Leakage Current Detection, Input/Output Over-Input Voltage Protection, Input/Output Over-Tam sim no tiv thaiv, Tshaj -Temperature Protection. | ||||
| Ingress Protection Rating | IP65 | ||||
| Txoj kev txias | Ntse Cua Txias | ||||
| txheeb ze humidity | 0 ~ 95% (Tsis yog -condensing) | ||||
| Ua haujlwm kub [degree] | -30~+60 | ||||
| Qhov siab [m] | <3000 | ||||
| Suab nrov [dB] | <50 | ||||
| Zaub | LCD | ||||
| Kev sib txuas lus sab nraud | WiFi / 4G (yeem) | ||||
| Qhov hnyav [kg] | 80 | ||||
| Dimensions (WDH) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Txoj Kev Txhim Kho | Phab ntsa-mounted | ||||
Cim npe nrov: 50kw vaj huam sib luag hybrid inverter, Tuam Tshoj 50kw tsev hybrid inverter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


