| Qauv | LES -H10-723L250C-S |
| Roj teeb Parameters | |
| Tus nqi them / tso tawm | 0.5C |
| Rated voltage [V] | 768 |
| Kev khiav hauj lwm Voltage Range [V] | 672~876 |
| Rated Battery Cell Capacity [Ah] | 314 |
| Rated Zog [kWh] | 723.456 |
| Kev teeb tsa | 3P240S |
| AC Parameters (Nyob rau Grid) | |
| Rated tso zis zog [kW] | 250 |
| Rated Tso zis tam sim no [A] | 360 |
| Rated Grid Voltage & Ntau [V] | 3W/N/PE, 230/400 |
| Rated Grid Zaus [Hz] | 50/60 |
| Hwj chim Factor | 1 (0.9 ua rau 0.9 lagging) |
| THDi | Tsawg dua lossis sib npaug li 3% (ntawm lub zog ntsuas) |
| AC Parameters (Tawm daim phiaj) | |
| Rated tso zis zog [kW] | 250 |
| Rated Tso zis tam sim no [A] | 360 |
| Rated Tso zis Voltage [V] | 3W/N/PE, 230/400 |
| Rated Output zaus [Hz] | 50/60 |
| THDu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| Unbalanced Load Capability | 100% |
| General Parameters | |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
| Kev sib txuas lus Interface | RS485, Ethernet |
| Kev sib txuas lus raws tu qauv | Modbus-RTU, Modbus-TCP |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias [degree] | -20~+50 |
| Txoj kev txias | Roj teeb lub thawv: Kua-Txias; Hluav taws xob chav tsev: Cua -Cooled |
| Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Txee-theem Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (Perfluoro/Aerosol) + Kev Tiv Thaiv Dej Hluav Taws Xob |
| Max. Kev khiav hauj lwm qhov siab [m] | 4000 (>2000 Derating yuav tsum) |
| Txoj kev thauj mus los | Kev thauj mus los tsis sib xws |
| txheeb ze humidity | 0 ~ 95%, Tsis yog -condensing |
| Qhov hnyav [kg] | <9.8 |
| Qhov Loj (W * D * H) [mm] | 2991×2438×2896 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ess Thawv Box 10ft, Tuam Tshoj ess Thawv Box 10ft manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

