| Qauv | LES-418L209 |
| Roj teeb Parameters | |
| Tus nqi them / tso tawm | 0.5C |
| Rated voltage [V] | 1331.2 |
| Kev khiav hauj lwm Voltage Range [V] | 1164.8-1497.6 |
| Rated Battery Cell Capacity [Ah] | 314 |
| Rated Peev Xwm [kWh] | 417.996 |
| Kev teeb tsa | 1P416S |
| AC Parameters (Nyob rau Grid) | |
| Rated tso zis zog [kW] | 209 |
| Rated Tso zis tam sim no [KVA] | 175 |
| Rated Grid Voltage & Ntau [V] | 3W / PE, 690 (-15% ~ 10%) |
| Rated Grid Zaus [Hz] | 50/60±5 |
| THDI | Tsawg dua lossis sib npaug li 3% (ntawm lub zog ntsuas) |
| Hwj chim Factor | -1~1 |
| AC Parameters (Tawm daim phiaj) | |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
| Kev sib txuas lus Interface | RS485, Ethernet |
| Kev sib txuas lus raws tu qauv | Modbus, IEC 104 |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias [degree] | -20~+50 |
| Txoj kev txias | Battery Compartment (Liquid-Cooled)/Electrical Compartment (Air-Cooled) |
| Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Aerosol / Perfluorohexanone, Dej tiv thaiv hluav taws |
| Max. Kev khiav hauj lwm qhov siab [m] | 4000 (>2000 Derating yuav tsum) |
| Txoj kev thauj mus los | Kev thauj mus los tsis sib xws |
| txheeb ze humidity | 0 ~ 95%, Tsis yog -condensing |
| Qhov hnyav [kg] | 3600 |
| Qhov Loj (W * D * H) [mm] | 1325*1375*2300 |
Cim npe nrov: Sab nraum zoov ess txee 418kwh, Tuam Tshoj sab nraum zoov ess txee 418kw manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


